
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.100 | Other | Memphis Center App/dep | None | Yes | No |
| 121.000 | Other | Razorback App/dep | None | Yes | No |
| 121.000 | Other | Razorback App/dep | None | Yes | No |
| 119.575 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.575 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 128.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Jonesboro Rdo | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Jonesboro Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1830m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 1830m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1830m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1830m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.