
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.900 | Other | Tampa App/dep | None | Yes | No |
| 120.650 | Other | Tampa App/dep | None | Yes | No |
| 118.025 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.500 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.400 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 116.000 | Other | St Petersburg Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 0990° | Asphalt | 2590m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 2590m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.