
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.650 | Other | Tampa App/dep | None | Yes | No |
| 125.300 | Other | Tampa App/dep | None | Yes | No |
| 118.875 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 127.400 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1120m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1120m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 872m | 45m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 872m | 45m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.