
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.025 | Tower | Brac Tower | None | Yes | Yes |
| 120.875 | Radar | Split Rdr | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0331° | Asphalt | 1760m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0331° | Asphalt | 1760m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21211° | Asphalt | 1760m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21211° | Asphalt | 1760m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.