
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | Beas De Segura | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 600m | 15m | Unknown | None | |
| 34340° | Asphalt | 600m | 15m | Unknown | None | |
| 0990° | Asphalt | 1500m | 15m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1500m | 15m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.