
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L120° | Grass | 989m | 50m | Unknown | None | |
| 30R300° | Grass | 989m | 50m | Unknown | None | |
| 12120° | Asphalt | 1060m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 1060m | 20m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.