
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.330 | Radio | Alencon | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R69° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 07R69° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 25L249° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 25L249° | Asphalt | 780m | 18m | 6 | Primary | None |
| 07L70° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None | |
| 07L70° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None | |
| 25R250° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None | |
| 25R250° | Grass | 730m | 80m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.