
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.705 | Ground | Ajaccio Gnd | None | Yes | No |
| 121.050 | Approach | Ajaccio App | None | Yes | No |
| 118.075 | Tower | Ajaccio Tower | None | Yes | Yes |
| 119.825 | Fis | Ajaccio Fis | None | Yes | No |
| 119.825 | Fis | Ajaccio Fis | None | Yes | No |
| 127.780 | Approach | Ajaccio App | None | Yes | No |
| 127.780 | Approach | Ajaccio App | None | Yes | No |
| 126.930 | Atis | Ajaccio Atis | None | Yes | No |
| 126.930 | Atis | Ajaccio Atis | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222° | Concrete | 2300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0222° | Concrete | 2300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20202° | Concrete | 2300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20202° | Concrete | 2300m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.