
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.060 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13133° | Grass | 570m | 80m | Unknown | None | |
| 31313° | Grass | 570m | 80m | Unknown | None | |
| 0222° | Asphalt | 1250m | 23m | 5 | Primary | None |
| 20202° | Asphalt | 1250m | 23m | 5 | Primary | None |
| 02L22° | Grass | 900m | 100m | Unknown | None | |
| 20R202° | Grass | 900m | 100m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.