
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Unicom | A/a | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09R91° | Grass | 750m | 75m | Unknown | None | |
| 27L271° | Grass | 750m | 75m | Unknown | None | |
| 0991° | Asphalt | 1040m | 20m | 6 | Primary | None |
| 27271° | Asphalt | 1040m | 20m | 6 | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.