
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.785 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181° | Grass | 693m | 80m | Unknown | None | |
| 36181° | Grass | 693m | 80m | Unknown | None | |
| 0661° | Grass | 1152m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 24241° | Grass | 1152m | 100m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.