
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.005 | Radio | Kral Radio | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15R151° | Grass | 800m | 25m | 6 | None | |
| 33L331° | Grass | 800m | 25m | 6 | None | |
| 15L151° | Concrete | 2400m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 33R331° | Concrete | 2400m | 60m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.