
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.705 | Radio | Kapfenberg Radio | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Grass | 600m | 30m | 2 | Primary | None |
| 25250° | Grass | 600m | 30m | 2 | Primary | None |
| 0670° | Grass | 600m | 30m | 2 | Primary | None |
| 0670° | Grass | 600m | 30m | 2 | Primary | None |
| 24250° | Grass | 600m | 30m | 2 | Primary | None |
| 24250° | Grass | 600m | 30m | 2 | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.