
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Fis | Lpmt | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 2300m | 49m | Unknown | None | |
| 19190° | Asphalt | 2300m | 49m | Unknown | None | |
| 0880° | Concrete | 2600m | 49m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Concrete | 2600m | 49m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.