
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | Livno Info | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R121° | Asphalt | 850m | 18m | 8 | Primary | None |
| 30L301° | Asphalt | 850m | 18m | 8 | Primary | None |
| 12L121° | Grass | 840m | 30m | 6 | None | |
| 30R301° | Grass | 840m | 30m | 6 | None | |
| 0220° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 20200° | Grass | 600m | 30m | 6 | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.