
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.575 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.000 | Tower | Ordu-Giresun Tower | None | Yes | Yes |
| 119.550 | Approach | App | None | Yes | No |
| 125.150 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28282° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.