
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.175 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 134.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 118.450 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Metro | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.