
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.000 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 949m | 90m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 949m | 90m | Unknown | None | |
| 10100° | Grass | 1088m | 136m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Grass | 1088m | 136m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.