
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.800 | Other | Christchurch Control | None | Yes | No |
| 125.300 | Other | Christchurch Control | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Grass | 865m | 59m | Unknown | None | |
| 34340° | Grass | 865m | 59m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.