
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.500 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Grass | 544m | 49m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 544m | 49m | Unknown | None | |
| 12120° | Grass | 1039m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Grass | 1039m | 29m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.