
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 996m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Grass | 996m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Grass | 635m | 89m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 635m | 89m | Unknown | None | |
| 17170° | Grass | 689m | 79m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 689m | 79m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 689m | 79m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.