
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.800 | Approach | App | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 126.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 125.500 | Afis | Kandahar Afis | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 3200m | 55m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 3200m | 55m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.