
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.350 | Afis | Birjand Information | None | Yes | Yes |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0879° | Asphalt | 2177m | 30m | Unknown | None | |
| 26259° | Asphalt | 2177m | 30m | Unknown | None | |
| 1099° | Asphalt | 3797m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28279° | Asphalt | 3797m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.