
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.300 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.225 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Kuwait Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15L150° | Asphalt | 3500m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33R330° | Asphalt | 3500m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15R150° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | None | |
| 33L330° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.