
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.000 | Approach | Jeju App | None | Yes | No |
| 128.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.200 | Departure | Jeju Dep | None | Yes | No |
| 124.350 | Tower | Jeju / Jeongseok Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 2300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 2300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 900m | 25m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 900m | 25m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.