
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Other | M-F 11-17 Hs | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None | |
| 36360° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None | |
| 0550° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None | |
| 23230° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.