
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.300 | Approach | App | None | Yes | No |
| 120.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 115.900 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Jose Joaquin De Olmedo Tower | None | Yes | No |
| 118.900 | Tower | Jose Joaquin De Olmedo Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 2790m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 2790m | 46m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.