
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.300 | Approach | App | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 134.100 | Other | Faws | None | Yes | No |
| 568.000 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 122.500 | Tower | El Libertador Tower | None | Yes | Yes |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0982° | Asphalt | 2975m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 27262° | Asphalt | 2975m | 60m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.