
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.100 | Approach | Maiquetia App | None | Yes | No |
| 114.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.500 | Other | Cld | None | Yes | No |
| 118.400 | Departure | Maiquetia Dep | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 130.100 | Other | Maiquetia Rdo | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Maiquetia Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 3500m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 3500m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.