
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.800 | Tower | Koktebel Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L138° | Grass | 720m | 80m | 6 | None | |
| 32R318° | Grass | 720m | 80m | 6 | None | |
| 14R138° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 14R138° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 32L318° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 32L318° | Earth | 690m | 30m | 6 | None | |
| 0987° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
| 0987° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
| 27267° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
| 27267° | Grass | 820m | 50m | 6 | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.