
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.550 | Tower | Tabasko | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13129° | Grass | 435m | 15m | 6 | None | |
| 31309° | Grass | 435m | 15m | 6 | None | |
| 0439° | Grass | 920m | 25m | 6 | Primary | None |
| 22219° | Grass | 920m | 25m | 6 | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.