
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.700 | Tower | Allahabad Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Concrete | 1463m | 45m | Unknown | None | |
| 24240° | Concrete | 1463m | 45m | Unknown | None | |
| 12120° | Asphalt | 2471m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 2471m | 45m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.