
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.100 | Ctaf | Timor Common Low | None | Yes | No |
| 127.100 | Ctaf | Timor Common Low | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 1050m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 1050m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1050m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1050m | 29m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.