
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.250 | Tower | Albury Tower | None | Yes | Yes |
| 125.200 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Albury Ground | None | Yes | No |
| 133.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1900m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1900m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.