
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.305 | Radio | Damme Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10103° | Grass | 350m | 20m | 1 | None | |
| 10103° | Asphalt | 700m | 20m | 6 | Primary | None |
| 28283° | Grass | 350m | 20m | 1 | None | |
| 28283° | Asphalt | 700m | 20m | 6 | Primary | None |
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.