
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.675 | Asos | None | Yes | No | |
| 134.950 | Houston Cntr | None | Yes | No | |
| 122.725 | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | 1645m | 45m | Unknown | — | None | |
| 0440° | 1645m | 45m | Unknown | — | None | |
| 22220° | 1645m | 45m | Unknown | — | None | |
| 22220° | 1645m | 45m | Unknown | — | None | |
| 22220° | 1645m | 45m | Unknown | — | None | |
| 0880° | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 0880° | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 0880° | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 0880° | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 26260° | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 26260° | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 26260° | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 26260° | 1846m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 13130° | 1842m | 45m | Unknown | — | None | |
| 13130° | 1842m | 45m | Unknown | — | None | |
| 13130° | 1842m | 45m | Unknown | — | None | |
| 31310° | 1842m | 45m | Unknown | — | None | |
| 31310° | 1842m | 45m | Unknown | — | None | |
| 17L170° | 1836m | 45m | Unknown | — | None | |
| 31310° | 1842m | 45m | Unknown | — | None | |
| 31310° | 1842m | 45m | Unknown | — | None | |
| 17L170° | 1836m | 45m | Unknown | — | None | |
| 35R350° | 1836m | 45m | Unknown | — | None | |
| 35R350° | 1836m | 45m | Unknown | — | None | |
| 17R170° | 982m | 42m | Unknown | — | None | |
| 17R170° | 982m | 42m | Unknown | — | None | |
| 17R170° | 982m | 42m | Unknown | — | None | |
| 17R170° | 982m | 42m | Unknown | — | None | |
| 35L350° | 982m | 42m | Unknown | — | None | |
| 35L350° | 982m | 42m | Unknown | — | None | |
| 35L350° | 982m | 42m | Unknown | — | None | |
| 35L350° | 982m | 42m | Unknown | — | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.