
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.450 | Other | Harrisburg App/dep | None | Yes | No |
| 125.675 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 117.300 | Other | Williamsport Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 125.200 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 118.975 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 2113m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 2113m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.