
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.600 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 124.200 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 134.500 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 120.775 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 128.200 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Macon Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1981m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.