
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.625 | Center | Houston Cntr | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1478m | 45m | Unknown | None | |
| 26260° | Asphalt | 1478m | 45m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 2545m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 2545m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1630m | 45m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 1630m | 45m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.