
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.155 | Radio | Montagne | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12119° | Asphalt | 500m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 30299° | Asphalt | 500m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 362° | Asphalt | 275m | 20m | Unknown | None | |
| 0332° | Asphalt | 380m | 20m | Unknown | None | |
| 21212° | Asphalt | 380m | 20m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.