
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.455 | Information | Blois Information | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R121° | Grass | 630m | 80m | Unknown | None | |
| 30L301° | Grass | 630m | 80m | Unknown | None | |
| 12L121° | Grass | 720m | 80m | Unknown | None | |
| 30R301° | Grass | 720m | 80m | Unknown | None | |
| 12121° | Asphalt | 1250m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30301° | Asphalt | 1250m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 02R21° | Grass | 920m | 70m | Unknown | None | |
| 20L201° | Grass | 920m | 70m | Unknown | None | |
| 02L21° | Grass | 930m | 80m | Unknown | None | |
| 20R201° | Grass | 930m | 80m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.