
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.005 | Radio | Bene Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Grass | 720m | 23m | 6 | None | |
| 24240° | Grass | 720m | 23m | 6 | None | |
| 09L87° | Grass | 750m | 40m | 6 | Primary | None |
| 27R267° | Grass | 750m | 40m | 6 | Primary | None |
| 09R87° | Grass | 750m | 18m | 6 | None | |
| 27L267° | Grass | 750m | 18m | 6 | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.