
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Taxiing | None | Yes | No |
| 120.300 | Radar | Krug | None | Yes | No |
| 120.800 | Tower | Surgut Airport Start | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 2790m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 2790m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.