
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.550 | Center | Sydney Centre | None | Yes | No |
| 128.250 | Ground | Richmond Gnd | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 135.900 | Approach | Sydney App | None | Yes | No |
| 135.500 | Tower | Richmond Tower | None | Yes | Yes |
| 126.300 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 2134m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 2134m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.