
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.700 | Center | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 130.350 | Delivery | Willy Delivery | None | Yes | No |
| 133.300 | Center | Willy Centre | None | Yes | No |
| 135.700 | Approach | Willy App | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Willy Tower | None | Yes | Yes |
| 121.800 | Ground | Willy Gnd | None | Yes | No |
| 134.450 | Atis | Willy Atis | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 3058m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 3058m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.