
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.600 | Approach | Chengdu App Area 1 | None | Yes | No |
| 119.700 | Approach | Chengdu App Area 2 | None | Yes | No |
| 128.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.850 | Ground | Chengdu Gnd | None | Yes | No |
| 123.000 | Tower | Chengdu Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Concrete | 3599m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Concrete | 3599m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.