
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.500 | Tower | Hagen Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1096m | 17m | Unknown | None | |
| 26260° | Asphalt | 1096m | 17m | Unknown | None | |
| 12120° | Asphalt | 2189m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 2189m | 29m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.