
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.300 | Departure | Mont-Joli | None | Yes | No |
| 124.900 | Other | Lwis | None | Yes | No |
| 127.800 | Other | Lwis | None | Yes | No |
| 123.475 | Other | Quebec Radio | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11105° | Asphalt | 1371m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29285° | Asphalt | 1371m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.