
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.300 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 126.250 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 123.850 | Other | Quebec Radio | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Quebec Radio | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Radio Sept-Iles | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Radio Sept-Iles | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Asphalt | 1369m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1369m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Asphalt | 1369m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.