
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.400 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 134.000 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 381.400 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Williams Lake Rdo | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1676m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1676m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.